Spieler der Woche
- Details
- Category: Eishockey
- Published on Sunday, 28 August 2011 08:09
- Written by Stephan Huber
- Hits: 419
Spieler der Woche
Jede Woche in der gespielt wird wählen wir einen Spieler der Woche aus.
In der folgenden Tabelle könnt ihr nachsehen wer jeweils der Spieler war, mit einer kurzen Info warum er es geworden ist.
| Woche | Name | Begründung | ||
| 1 | Martin Prochazka | 3 Tore zum Einstand | ||
| 2 | Thomas Daffner | Auch mit 40 Jahren noch gut(3 Tore) | ||
| 3 | John Sicinski | 5 Punkte, deutscher Pass, gute Form | ||
| 4 | Leopold Prantl | Zeigt durchwegs gute Leistungen | ||
| 5 | Thomas Daffner | 2 Tore und 2 Assists | ||
| 6 | John Sicinski | Zur Zeit in bestechender Form, 6 Punkte weekend | ||
| 7 | Martin Ancicka | Spielte trotz Verletzung und war einer der besseren | ||
| 8 | Martin Prochazka | Spielt sehr konstant und macht in jedem Spiel sein Tor | ||
| 9 | Daniel Huber | War noch einer der besseren, zeigte immer Einsatz | ||
| 10 | Bendedikt Brückner | Der Förderlizenzspiler war noch einer der besseren | ||
| 11 | Sven Gerike | Tolle Comeback mit 3 Toren und 1 Assist | ||
| 12 | Jonas Leserer | War der Garant am Wochenede für nur 3 Gegentore und 4 Punkte | ||
| 13 | Martin Prochazka | Zeigte welch großer Eishockeyspieler er noch ist. 2 Tore 3 Assists | ||
| 14 | Marcel Brandt | Der U20 Nationalspieler zweigt als einziger Einsatz und Leidenschaft | ||
| 15 | Martin Ancicka | Der neue Kapitän gibt die Richtung vor und zeigt alte Spielmacherqualitäten | ||
| 16 | John Sicinski | 3 Tore und 2 Assists die Formkurve zeigt nach oben | ||
| 17 | Max Engelbrecht | Krönnte seine Rückkehr mit einem Shootout | ||
| 18 | Kyle Schmidt | War der einzige Lichtblick im letzten Spiel des Jahres | ||
| 19 | Kyle Schmidt | War der Topstürmer an diesen Wochenende mit 3 Toren | ||
| 20 | Patrick Landstorfer | Zeigt aufsteigende Form | ||
| 21 | Marcel Brandt | Spiel in Topform, macht Gerike und Daffner stärker als zuletzt | ||
| 22 | Thomas Daffner | Bum Bum Daffner hat seinen Torinstinkt wieder gefunden | ||
| 23 | Martin Ancicka | Der Kapitän nähert sich seiner best Form | ||
| 24 | Martin Ancicka | Der Leader will durch seine Offensivstärke mitreisen und tat das auch | ||
| 25 | Thomas Daffner | Oldie but Goaldie kann man nur noch sagen | ||
| 26 | John Sicinski | Der Deutsch-Kanadier erzielt zum Play-Offstart drei Tore | ||
| 27 | Sven Gerike | Mr. EVR hat sich an diesen Wocheende mit 3 Treffern das Viertelfinale ermöglicht | ||
| 28 | Martin Ancicka | Versuchte nochmal alles und skorte auch wieder wie man es kennt von ihn | ||




