Team
Spiele
Spieler
|
|
||||||
| Vorbereitung: | 26-08-2011 20:00 | EV Regensburg | 6 : 2 | ATSE Graz | Details |
| Vorbereitung: | 28-08-2011 18:00 | 1. EV Weiden "Blue Devils" | 4 : 4 | EV Regensburg | Details |
| Vorbereitung: | 02-09-2011 20:00 | EV Regensburg | 0 : 4 | Landshut Cannibals | Details |
| Vorbereitung: | 03-09-2011 18:00 | EV Regensburg | 9 : 3 | 1. EV Weiden "Blue Devils" | Details |
| Vorbereitung: | 09-09-2011 19:00 | EHF Passau "Black Hawks" | 2 : 4 | EV Regensburg | Details |
| Vorbereitung: | 11-09-2011 18:00 | EV Regensburg | 2 : 9 | Starbulls Rosenheim | Details |
| Vorbereitung: | 13-09-2011 20:00 | EV Regensburg | 5 : 4 (OT) | EHF Passau "Black Hawks" | Details |
| Vorbereitung: | 16-09-2011 20:00 | Landshut Cannibals | 9 : 2 | EV Regensburg | Details |
| 1.Runde: | 18-09-2011 18:00 | EV Regensburg | 4 : 6 | Starbulls Rosenheim | Details |
| Vorbereitung: | 20-09-2011 19:30 | EV Moosburg | 4 : 8 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 23-09-2011 20:00 | EV Regensburg | 2 : 3 | EHF Passau "Black Hawks" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 25-09-2011 18:30 | EV Füssen "Leopards" | 1 : 5 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 30-09-2011 20:00 | VER Selber Wölfe | 6 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 02-10-2011 18:00 | EV Regensburg | 6 : 3 | EHC Klostersee | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 07-10-2011 20:00 | EV Regensburg | 3 : 6 | EC Peiting | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 14-10-2011 20:00 | EV Regensburg | 8 : 1 | VER Selber Wölfe | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 16-10-2011 19:00 | EC Bad Tölz "Löwen" | 7 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 21-10-2011 20:00 | EV Regensburg | 0 : 4 | EHC Klostersee | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 23-10-2011 18:30 | Deggendorf Fire | 5 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 28-10-2011 20:00 | EHF Passau "Black Hawks" | 6 : 0 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 30-10-2011 18:00 | EV Regensburg | 1 : 6 | EV Füssen "Leopards" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 04-11-2011 20:00 | EHC Klostersee | 4 : 6 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 06-11-2011 18:00 | EV Regensburg | 4 : 4 (OT) | VER Selber Wölfe | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 18-11-2011 19:30 | EC Peiting | 1 : 1 (OT) | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 20-11-2011 18:00 | EV Regensburg | 3 : 1 | TSV Erding "Gladiators" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 25-11-2011 20:00 | VER Selber Wölfe | 4 : 3 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 27-11-2011 18:00 | EV Regensburg | 5 : 3 | EC Bad Tölz "Löwen" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 02-12-2011 20:00 | EHC Klostersee | 6 : 0 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 04-12-2011 18:00 | EV Regensburg | 1 : 4 | Deggendorf Fire | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 09-12-2011 20:00 | EV Regensburg | 4 : 5 | EHF Passau "Black Hawks" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 11-12-2011 18:00 | EV Füssen "Leopards" | 1 : 4 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 13-12-2011 20:00 | EV Regensburg | 4 : 2 | EC Peiting | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 16-12-2011 20:00 | EV Regensburg | 4 : 5 | VER Selber Wölfe | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 23-12-2011 20:00 | Deggendorf Fire | 4 : 6 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 26-12-2011 18:00 | EV Regensburg | 4 : 0 | EHC Klostersee | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 30-12-2011 20:00 | TSV Erding "Gladiators" | 3 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 06-01-2012 18:00 | EV Regensburg | 3 : 3 (OT) | VER Selber Wölfe | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 08-01-2012 18:00 | EC Bad Tölz "Löwen" | 2 : 5 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 13-01-2012 20:00 | EV Regensburg | 1 : 6 | EC Bad Tölz "Löwen" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 15-01-2012 18:00 | VER Selber Wölfe | 3 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 20-01-2012 20:00 | EV Regensburg | 3 : 6 | Deggendorf Fire | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 22-01-2012 17:30 | EHC Klostersee | 1 : 6 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 27-01-2012 20:00 | EV Regensburg | 5 : 6 | EV Füssen "Leopards" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 29-01-2012 18:30 | EHF Passau "Black Hawks" | 3 : 6 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 05-02-2012 18:00 | VER Selber Wölfe | 7 : 3 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 10-02-2012 20:00 | EV Regensburg | 9 : 2 | TSV Erding "Gladiators" | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 12-02-2012 18:00 | EC Peiting | 5 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 19-02-2012 17:30 | EHC Klostersee | 6 : 5 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 22-02-2012 20:00 | TSV Erding "Gladiators" | 7 : 1 | EV Regensburg | Details |
| Hauptrunde 2011/2012: | 24-02-2012 20:00 | EV Regensburg | 4 : 0 | EHC Klostersee | Details |
| Qualifikationsrunde Süd: | 02-03-2012 19:30 | EC Peiting | 6 : 1 | EV Regensburg | Details |
| Qualifikationsrunde Süd: | 04-03-2012 18:00 | EV Regensburg | 3 : 3 (OT) | EC Peiting | Details |
| Qualifikationsrunde Süd: | 06-03-2012 19:30 | EC Peiting | 1 : 5 | EV Regensburg | Details |
| Qualifikationsrunde Süd: | 09-03-2012 20:00 | EV Regensburg | 5 : 2 | EC Peiting | Details |
| Qualifikationsrunde Süd: | 11-03-2012 18:00 | EC Peiting | 2 : 2 (OT) | EV Regensburg | Details |
| Viertelfinale: | 16-03-2012 19:30 | Füchse Duisburg | 5 : 2 | EV Regensburg | Details |
| Viertelfinale: | 18-03-2012 18:00 | EV Regensburg | 2 : 3 | Füchse Duisburg | Details |
| Viertelfinale: | 20-03-2012 19:30 | Füchse Duisburg | 8 : 4 | EV Regensburg | Details |
| Vorbereitung: | 31-08-2012 20:00 | Ravensburg Tower Stars | - : - | EV Regensburg | Details |
| Vorbereitung: | 09-09-2012 18:00 | EV Regensburg | - : - | Ravensburg Tower Stars | Details |
| Spieler | Position | Nummer : | Geburtstag : | Größe : | Gewicht : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Dörfler | Stürmer | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21.04.1984 | 185 cm | 94 kg |
| Andreas Tahedl | Stürmer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11.05.1991 | 170 cm | 70 kg |
| Bernhard Keil | Stürmer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Daniel Huber | Stürmer | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 20.07.1989 | 170 kg | 75 kg |
| Fabian Schuster | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13.02.1992 | 180 cm | 74 kg |
| Jacob Leserer | Stürmer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 06.10.1990 | 175 cm | 78 kg |
| John Sicinski | Stürmer | 28 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15.04.1974 | 171 cm | 72 kg |
| Josef Menauer | Stürmer | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 10.05.1983 | 176 cm | 79 kg |
| Karol Drienovsky | Stürmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Kyle Schmidt | Stürmer | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30.04.1987 | 1,78 m | 80 kg |
| Marcel Brandt | Stürmer | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 08.05.1992 | 176 cm | 80 kg |
| Mario Dörfler | Stürmer | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10.08.1990 | 186 cm | 85 kg |
| Martin Prochazka | Stürmer | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 03.03.1972 | 180 cm | 82 kg |
| Maximilian Forster | Stürmer | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Stefan Huber | Stürmer | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 11.12.1987 | 173 cm | 86 kg |
| Steven Maier | Stürmer | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03.04.1992 | 172 cm | 70 kg |
| Sven Gerike | Stürmer | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 05.01.1977 | 172 cm | 80 kg |
| Thomas Daffner | Stürmer | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 01.09.1971 | 190 cm | 97 kg |
| Jonas Leserer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20.12.1986 | 185 cm | 85 kg |
| Maximilian Engelbrecht | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 17.07.1990 | 188 cm | 87 kg |
| Stefan Dorfner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.05.1992 | 183 cm | 70 kg |
| Andreas Pielmeier | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22.06.1991 | 174 cm | 80 kg |
| Benedikt Brückner | Verteidiger | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Benjamin Frank | Verteidiger | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 72 | 03.07.1986 | 180 cm | 83 kg |
| Johannes Gebler | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.06.1991 | 183 cm | 70 kg | |
| Johannes Hafner | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 21.01.1991 | 180 cm | 83 kg |
| Kevin Schmitt | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Korbinian Zierer | Verteidiger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 16.07.1991 | 183 cm | 80 kg |
| Leopold Prantl | Verteidiger | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 04.05.1990 | 175 cm | 70 kg |
| Martin Ancicka | Verteidiger | 30 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 01.10.1974 | 183 cm | 85 kg |
| Michael Welter | Verteidiger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Patrick Landstorfer | Verteidiger | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 31.05.1987 | 177 cm | 75 kg |


